


La distancia maratón* es la más larga del evento y el desafío más grande. El nivel de exigencia de dicha carrera es muy alto y debe ser asumido como un objetivo de alta complejidad al que hay que dedicarle tiempo y mucho esfuerzo. Es ideal que el corredor que asuma el reto de correr un maratón ya tenga cierto nivel de experiencia en el ámbito de las carreras de calle.
*La distancia de Maratón (42.195 metros) ha sido medida y certificada por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (“IAAF”). El evento ha sido aceptado como miembro en la Asociación Internacional de Maratones y de Carreras de Distancia (“AIMS”)
Recorrido y Encajonamientos 42k
El lugar de partida y/o meta será en la elipse del Parque O’Higgins.
Los recorridos o circuitos señalados, precedentemente podrán ser modificados o alterados en todo o parte por la Organización a su total y completa discreción, sin expresión de causa. Asimismo, el lugar de partida y/o meta, y/o los recorridos podrán ser también modificados, alterados en todo o parte por las autoridades, como la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Gobierno Regional, Intendencia o cualquier municipalidad o Carabineros de Chile.

Ganadores y marcas históricas 42K
Queremos hacer un reconocimiento a los corredores que lograron marcas destacadas en cada una de las distancias.
Luca LobuwanRécord del circuito
Inés MelchorRécord del circuito
Erika OliveraDestacado
Natalia RomeroDestacado
Julius KeterDestacado
2007 | Erika Olivera | Chile | 2:44:26 |
2008 | Natalia Romero | Chile | 2:45:42 |
2009 | Erika Olivera | Chile | 2:36:19 |
2010 | Natalia Romero | Chile | 2:41:13 |
2011 | Hyvon Ngetich | Kenia | 2:34:42 |
2012 | Natalia Romero | Chile | 2:34:57 |
2013 | Jacqueline Kiplimo | Kenia | 2:30:52 |
2014 | Emily Chepkorir | Kenia | 2:35:00 |
2015 | Inés Melchor | Perú | 2:28:18 |
2016 | Olga Kimaiyo | Kenia | 2:35:24 |
2017 | Inés Melchor | Perú | 2:34:12 |
2018 | Aynalem Teferit | Kenia | 2:30:29 |
2019 | Galdys Jepkemoi Chemweno | Kenia | 2:36:35 |
2007 | Miguel Méndez | Chile | 2:19:47 |
2008 | Roberto Echeverría | Chile | 2:15:37 |
2009 | George Okworo | Kenia | 2:18:19 |
2010 | Alen Reta | Etiopía | 2:13:33 |
2011 | Julius Keter | Kenia | 2:13:22 |
2012 | Peter Lemayian | Kenia | 2:12:52 |
2013 | Julius Keter | Kenia | 2:11:44 |
2014 | Beraki Beyene | Eritrea | 2:11:50 |
2015 | Luka Lobuwan | Kenia | 2:11:53 |
2016 | Victor Kipchirchir | Kenia | 2:11:01 |
2017 | Luka Lobuwan | Kenia | 2:09:39 |
2018 | Luka Lobuwan | Kenia | 2:12:10 |
2019 | Jacob Kibet Chulyo Kendagor | Kenia | 2:12:15 |
